Заметки
Анкета для определениея псевдонаучных проектов
Хорошая анкета для оценки “великих”, “нано”, “революционных” и так далее теорий и проектов.
С помощью неё можно быстро определить принадлежность к лженауке.
Анкета и её анализ
Имеется большая группа людей, которым на практике приходится определять границу между исследователями и «переворотчиками». Это, в первую очередь люди которые принимают решения о финансировании, ну и любому человеку который интересуется наукой она будет кстати. Всем важно отделить «зерна от плевел». С этой целью автором Евгением Эйдельманом был разработан тест, состоящий из анкеты и рекомендаций по её анализу.
Хотя анкета и приводимые ниже рекомендации по её анализу уже публиковались, приводим их ещё раз для удобства дальнейшего изложения.
Рекомендации по анализу анкеты
а) Если в ответах 1 – 6 более 4 раз имеется отрицательный ответ, то автор-источник не заслуживает доверия. Анализировать дальнейшие ответы не следует.
б) Если пункт (а) не выполнен, но в вопросах 1 – 12 набрано 6 и более баллов, то источник не заслуживает доверия. Анализировать дальнейшие ответы не имеет смысла.
в) Если пункт (б) не выполнен, но по всем вопросам (1 – 18) набрано 10 и более баллов, то источник не заслуживает доверия.
г) Желательно, чтобы на вопросы 1 – 18 отвечал сам источник, а на вопросы 13 – 18 – также и работник, принимающий решение. Если в ответах на вопросы 13 – 18 этим работником получено более 4 баллов, а в ответах источника по всей анкете набрано менее 6, то следует подвергнуть сомнению правдивость ответов источника и считать источник не заслуживающим внимания.
Анкета
| Вопрос | Да | Нет | |
| 1. | Имеет ли автор образование, соответствующее теме? | 0 | 1 |
| 2. | Принадлежит ли автор к научной школе (был в аспирантуре, докторантуре и т. п.) по данной теме? | 0 | 1 |
| 3. | Есть ли у автора публикации в рецензируемых научных журналах по другим темам? | 0 | 1 |
| 4. | Имеются ли в научных журналах публикации автора по теме сообщения (привести примеры таких публикаций)? | 0 | 2 |
| 5. | Имеются ли обзоры специалистов по данной теме в рецензируемых журналах (указать хоть один)? | 0 | 2 |
| 6. | Имеются ли у автора рекомендации признанных, в данной области, специалистов (членов РАН и т. п.)? | 0 | 1 |
| 7. | Цитируются ли в работах статьи по данной теме, опубликованные в рецензируемых журналах другими авторами? | 0 | 1 |
| 8. | Проводились ли работы по теме открыто (да) или в закрытом порядке (нет)? | 0 | 1 |
| 9. | Было ли целью источника сделать фундаментальное открытие по этой теме? | 2 | 0 |
| 10. | Имеются ли в публикациях автора благодарности другим лицам за обсуждение полученных результатов? | 0 | 1 |
| 11. | Поддерживались ли исследования автора научными фондами: РФФИ, INTAS, Сороса, CRDF и т. п.? Укажите, какими. |
0 | 1 |
| 12. | Можно ли изложить сведения, сообщаемые автором, в терминах, используемых в учебниках для средней школы и младших курсов вуза? |
0 | 1 |
| 13. | Опровергает ли автор общепринятые теории? | 2 | 0 |
| 14. | Имеется ли проверка другими специалистами сведений, сообщаемых в представленных материалах? | 0 | 1 |
| 15. | Опирается ли автор при доказательстве правильности сообщаемых им сведений на общие философские или методологические основания? |
1 | 0 |
| 16. | Приведёт ли реализация излагаемых сведений к кардинальным изменениям в жизни общества? | 2 | 0 |
| 17. | Нужно ли для реализации излагаемых сведений действовать в рамках существующих правил и процедур? | 0 | 1 |
| 18. | Когда должны быть реализованы излагаемые результаты? В будущем (да), немедленно (нет). | 0 | 1 |


people sync
3D панорамы
code contest